第一部分企業基本信息
|
||||||||||||||
企業名稱 | 滕州市悟通香料有限責任公司 | 企業隸屬類型 | 縣區 | |||||||||||
組織機構代碼 | 91370000169919426F | 法定代表人 | 衛潔 | |||||||||||
工商注冊號 | 91370000169919426F | 營業期限 | 1996.4.26-2037.8.31 | |||||||||||
是否有母公司 | 否 | 隸屬關系 | ||||||||||||
母公司名稱 | 母公司組織機構代碼 | |||||||||||||
企業注冊地址 | 滕州市姜屯鎮閆東村西 | |||||||||||||
生產設施地址 | 滕州市姜屯鎮閆東村西 | |||||||||||||
行政區劃代碼 | 370481 | 郵政編碼 | 277521 | |||||||||||
中心經度 | 117 º 3 ˊ 48" | 中心緯度 | 35 º 4 ˊ 58" | |||||||||||
登記注冊類型 | 有限責任公司 | 進入工業園區情況 | 否 | |||||||||||
所在工業園區名稱 | 工業園區代碼 | |||||||||||||
工業園區級別 | ||||||||||||||
注冊資金(萬元) | 4500 | 工業總產值(萬元) | 9703 | |||||||||||
廠區面積(㎡) | 31000 | 職工人數(人) | 340 | |||||||||||
年生產時間(小時) | 7200 | 企業規模 | 2 | |||||||||||
開業時間 | 1996 年 06 月 | 最新改擴建時間 | ||||||||||||
聯系人 | 張雷亮 | 電子郵箱 | tzwthb@163.com | |||||||||||
電話 | 1632-5038018 | 手機 | 18363218568 | |||||||||||
第二部分環境管理情況
|
||||||||||||||
一、內部環境管理機構建設情況 | ||||||||||||||
環境管理機構 | 有 | 機構名稱 | 環保部 | |||||||||||
環保負責人 | 張雷亮 | 機構人數(人) | 30 | |||||||||||
聯系電話 | 18363218568 | 電子郵箱 | tzwthb@163.com | |||||||||||
二、環保制度制定情況 | ||||||||||||||
企業環保制度 | 有 | |||||||||||||
主要環保制度描述 | 危廢管理條例、環境防治責任制度、應急預案備案制度。 | |||||||||||||
三、危險化學品檔案建立情況 | ||||||||||||||
是否建立危險化學品臺賬 | 是 | 是否建立環境管理信息檔案 | 是 | |||||||||||
主要環保制度描述 | ||||||||||||||
第三部分 周邊水和大氣環境保護目標信息
|
||||||||||||||
一、水環境保護目標信息 | ||||||||||||||
周邊是否存在水環境保護目標 | 有 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
二、大氣環境保護目標信息 | ||||||||||||||
周邊是否存在大氣環境保護目標 | 有 | |||||||||||||
環境空氣功能區分類 | 二類 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
第四部分法律法規遵守情況
|
||||||||||||||
一、清潔生產審核情況 | ||||||||||||||
是否屬于強制清潔生產審核單位 | 否 | 清潔生產審核開展情況 | 開展 | |||||||||||
清潔生產審核評估情況 | 已評估 | 清潔生產審核驗收情況 | 已驗收 | |||||||||||
最近一期清潔生產審核評估或驗收時間 | 2009 年 11 月 | 清潔生產審核評估或驗收部門 | 山東省國聯環境保護對外合作中心 | |||||||||||
審核情況備注 | ||||||||||||||
二、突發環境事件應急預案情況 | ||||||||||||||
環境應急預案編制情況 | 有 | 環境應急預案編制時間 | 2017 年 03 月 | |||||||||||
環境應急預案演練情況 | 演練 | 環境應急預案演練次數 | 1 | |||||||||||
環境應急預案備案情況 | 已備案 | 環境應急預案單位 | 滕州市環保局 | |||||||||||
環境應急預案備案文號 | 370481-2017-006-M | 環境應急預案備案時間 | 2017 年 03 月 | |||||||||||
應急預案備注 | 專項預案備案號 37048120170615001 | |||||||||||||
三、環境信息公開情況 | ||||||||||||||
信息公開情況 | 門衛電視屏公開 | |||||||||||||
四、污染物達標排放情況 | ||||||||||||||
污染物達標排放備注 | 污染物排放名稱:廢水、廢氣 1 、廢水按照山東省南水北調沿線水污染物綜合排放標準(山東省地方標準 DB37/599-2006) 一般保護區標準執行,廠外外排水已達標排放。 2 、廢氣按照山東省區域性大氣污染物綜合排放標準 DB37/2376-2013 第二時段標準執行,已達標排放。 |
五、環境污染事故情況情況
相關行政許可證類型 | 建設項目竣工環境保護驗收審批文件 |
許可證文號 / 編號 | 棗環行驗 2008】06號 |
審批 / 發證機關 | 棗莊市環保局 |
批復時間 | 2008年01月17日 |
有效期限 |
相關行政許可證類型 | 環境影響評價文件批復 |
許可證文號 / 編號 | 棗環行審字【2006】4號 |
審批 / 發證機關 | 棗莊市環保局 |
批復時間 | 2006年07月17日 |
有效期限 |
相關行政許可證類型 | 污染物排放許可證 |
許可證文號 / 編號 | 滕環許字 S201 7034 號 |
審批 / 發證機關 | 滕州市環保局 |
批復時間 | 2017年07月17日 |
有效期限 | 2018年06月17日 |
相關行政許可證類型 | 污染物排放許可證 |
許可證文號 / 編號 | 滕環許字 Q201 7024 號 |
審批 / 發證機關 | 滕州市環保局 |
批復時間 | 2017年07月01日 |
有效期限 | 2018年06月01日 |
聯系悟通香料